Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio Marzo| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 8.265 | 100,0% | 39.948.605 | 100,0% | 4.833 |
Nuevo y adquirido en España | 3.882 | 47,0% | 29.992.590 | 75,1% | 7.726 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 173 | 2,1% | 1.697.919 | 4,3% | 9.815 |
Usado | 4.210 | 50,9% | 8.258.096 | 20,7% | 1.962 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.