Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2022
Periodo: Marzo
Tramos Cilindrada: Total
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Origen | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 63.514 | 100,0% | 123 | 1.342.072.043 | 100,0% | 21.130 | 21.892 |
Nuevo y adquirido en España | 51.473 | 81,0% | 118 | 1.197.409.424 | 89,2% | 23.263 | 24.072 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 1.983 | 3,1% | 123 | 41.993.660 | 3,1% | 21.177 | 22.032 |
Usado | 10.058 | 15,8% | 145 | 102.668.959 | 7,7% | 10.208 | 10.712 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.