Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2022
Periodo: Abril
Tramos Cilindrada: Total
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Origen | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 71.252 | 100,0% | 122 | 1.567.927.035 | 100,0% | 22.005 | 22.748 |
Nuevo y adquirido en España | 59.631 | 83,7% | 119 | 1.421.637.619 | 90,7% | 23.841 | 24.620 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 1.882 | 2,6% | 119 | 38.882.478 | 2,5% | 20.660 | 21.346 |
Usado | 9.739 | 13,7% | 143 | 107.406.939 | 6,9% | 11.029 | 11.557 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.