Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2022
Periodo: Abril
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Origen | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 2.058 | 100,0% | 129 | 46.977.721 | 100,0% | 22.827 | 23.749 |
Nuevo y adquirido en España | 1.221 | 59,3% | 104 | 39.418.382 | 83,9% | 32.284 | 33.520 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 6 | 0,3% | 126 | 191.424 | 0,4% | 31.904 | 33.835 |
Usado | 831 | 40,4% | 166 | 7.367.915 | 15,7% | 8.866 | 9.318 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.