Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2022
Periodo: Agosto
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Origen | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 1.707 | 100,0% | 145 | 36.855.773 | 100,0% | 21.591 | 22.712 |
Nuevo y adquirido en España | 880 | 51,6% | 126 | 29.444.466 | 79,9% | 33.460 | 35.207 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 22 | 1,3% | 98 | 772.124 | 2,1% | 35.097 | 36.438 |
Usado | 805 | 47,2% | 166 | 6.639.182 | 18,0% | 8.247 | 8.678 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.