Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2022
Periodo: Octubre
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Origen | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 2.631 | 100,0% | 132 | 64.490.024 | 100,0% | 24.512 | 25.614 |
Nuevo y adquirido en España | 1.643 | 62,4% | 116 | 54.791.493 | 85,0% | 33.348 | 34.824 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 25 | 1,0% | 144 | 862.920 | 1,3% | 34.517 | 36.754 |
Usado | 963 | 36,6% | 160 | 8.835.612 | 13,7% | 9.175 | 9.611 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.