Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio Noviembre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 25.475 | 100,0% | 190 | 1.378.257.528 | 100,0% | 54.102 | 59.265 |
Andalucía | 4.657 | 18,3% | 202 | 205.266.859 | 14,9% | 44.077 | 48.641 |
Aragón | 455 | 1,8% | 180 | 28.316.959 | 2,1% | 62.235 | 67.972 |
Principado de Asturias | 336 | 1,3% | 191 | 17.387.426 | 1,3% | 51.748 | 56.523 |
Canarias | 553 | 2,2% | 208 | 28.860.199 | 2,1% | 52.188 | 56.802 |
Cantabria | 559 | 2,2% | 169 | 37.217.468 | 2,7% | 66.579 | 72.123 |
Castilla - La Mancha | 770 | 3,0% | 194 | 29.507.230 | 2,1% | 38.321 | 42.004 |
Castilla y León | 1.049 | 4,1% | 194 | 42.018.828 | 3,0% | 40.056 | 44.026 |
Cataluña | 3.239 | 12,7% | 199 | 206.506.976 | 15,0% | 63.756 | 70.787 |
Extremadura | 364 | 1,4% | 196 | 12.701.010 | 0,9% | 34.893 | 38.397 |
Galicia | 1.110 | 4,4% | 195 | 51.480.148 | 3,7% | 46.379 | 50.973 |
Illes Balears | 1.108 | 4,3% | 203 | 49.406.622 | 3,6% | 44.591 | 48.996 |
Comunidad de Madrid | 7.186 | 28,2% | 172 | 498.935.393 | 36,2% | 69.432 | 75.468 |
Región de Murcia | 810 | 3,2% | 192 | 34.510.539 | 2,5% | 42.606 | 46.742 |
La Rioja | 138 | 0,5% | 193 | 5.876.101 | 0,4% | 42.580 | 46.648 |
Comunidad Valenciana | 3.037 | 11,9% | 192 | 127.462.520 | 9,2% | 41.970 | 45.930 |
Ciudad de Ceuta | 34 | 0,1% | 232 | 1.483.326 | 0,1% | 43.627 | 44.815 |
Ciudad de Melilla | 70 | 0,3% | 221 | 1.319.927 | 0,1% | 18.856 | 18.965 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.