Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2026
Periodo: Agosto
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio Septiembre| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 15.588 | 100,0% | 125 | 398.429.857 | 100,0% | 25.560 | 26.290 |
Nuevo y adquirido en España | 10.173 | 65,3% | 115 | 328.781.506 | 82,5% | 32.319 | 33.112 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 168 | 1,1% | 129 | 5.700.938 | 1,4% | 33.934 | 35.255 |
Usado | 5.247 | 33,7% | 144 | 63.947.413 | 16,0% | 12.187 | 12.778 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.