Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2026
Periodo: Agosto
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio Agosto| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.275 | 100,0% | 198 | 99.467.509 | 100,0% | 43.722 | 47.725 |
Nuevo y adquirido en España | 816 | 35,9% | 179 | 70.871.392 | 71,3% | 86.852 | 94.348 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 31 | 1,4% | 210 | 3.123.868 | 3,1% | 100.770 | 111.221 |
Usado | 1.428 | 62,8% | 209 | 25.472.249 | 25,6% | 17.838 | 19.704 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.