Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2026
Periodo: Marzo
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio Marzo| Combustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 3.117 | 100,0% | 1.849.484 | 100,0% | 593 |
Gasolina | 1.864 | 59,8% | 1.459.758 | 78,9% | 783 |
Diesel | 123 | 3,9% | 377.737 | 20,4% | 3.071 |
Otros | 1.130 | 36,3% | 11.989 | 0,6% | 11 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.