Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio Marzo| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 118.645 | 100,0% | 99 | 2.319.350.693 | 100,0% | 19.549 | 19.815 |
Andalucía | 9.859 | 8,3% | 99 | 194.670.310 | 8,4% | 19.745 | 20.078 |
Aragón | 2.215 | 1,9% | 104 | 43.648.336 | 1,9% | 19.706 | 20.053 |
Principado de Asturias | 889 | 0,7% | 92 | 19.084.500 | 0,8% | 21.467 | 21.729 |
Canarias | 4.810 | 4,1% | 102 | 95.338.446 | 4,1% | 19.821 | 20.075 |
Cantabria | 1.154 | 1,0% | 100 | 22.198.269 | 1,0% | 19.236 | 19.514 |
Castilla - La Mancha | 1.927 | 1,6% | 91 | 39.108.207 | 1,7% | 20.295 | 20.576 |
Castilla y León | 1.941 | 1,6% | 90 | 40.644.739 | 1,8% | 20.940 | 21.207 |
Cataluña | 13.324 | 11,2% | 90 | 283.826.586 | 12,2% | 21.302 | 21.587 |
Extremadura | 930 | 0,8% | 96 | 18.074.676 | 0,8% | 19.435 | 19.760 |
Galicia | 2.611 | 2,2% | 88 | 53.259.563 | 2,3% | 20.398 | 20.609 |
Illes Balears | 7.955 | 6,7% | 109 | 146.365.753 | 6,3% | 18.399 | 18.786 |
Comunidad de Madrid | 48.686 | 41,0% | 99 | 944.860.788 | 40,7% | 19.407 | 19.637 |
Región de Murcia | 1.662 | 1,4% | 95 | 32.916.398 | 1,4% | 19.805 | 20.119 |
La Rioja | 267 | 0,2% | 89 | 5.685.427 | 0,2% | 21.294 | 21.538 |
Comunidad Valenciana | 20.215 | 17,0% | 101 | 375.968.669 | 16,2% | 18.598 | 18.855 |
Ciudad de Ceuta | 84 | 0,1% | 113 | 1.612.205 | 0,1% | 19.193 | 19.193 |
Ciudad de Melilla | 116 | 0,1% | 117 | 2.087.821 | 0,1% | 17.998 | 17.998 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.