Datos tributarios
Matriculación de vehículos por cilindrada
Año: 2026
Periodo: Febrero
Ejercicio Marzo| Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 102.429 | 100,0% | 52.868.113 | 100,0% | 516 |
< 1.200 cc. | 38.874 | 38,0% | 7.875.718 | 14,9% | 203 |
1.200 - 1.400 cc. | 3.688 | 3,6% | 1.765.435 | 3,3% | 479 |
1.400 - 1.600 cc. | 32.227 | 31,5% | 13.214.247 | 25,0% | 410 |
1.600 - 2.000 cc. | 20.750 | 20,3% | 14.099.631 | 26,7% | 680 |
2.000 - 2.500 cc. | 3.923 | 3,8% | 2.718.069 | 5,1% | 693 |
>= 2.500 cc. | 2.967 | 2,9% | 13.195.012 | 25,0% | 4.447 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.