Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Periodo: Julio
Persona: Física
Ejercicio NoviembreTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 46.628 | 100,0% | 121 | 981.650.205 | 100,0% | 21.053 | 21.697 | 30.051.258 |
<= 10.000 | 6.549 | 14,0% | 150 | 24.164.964 | 2,5% | 3.690 | 3.885 | 1.278.925 |
10.000 - 15.000 | 6.340 | 13,6% | 125 | 82.042.428 | 8,4% | 12.940 | 13.226 | 1.808.599 |
15.000 - 20.000 | 9.421 | 20,2% | 126 | 166.620.810 | 17,0% | 17.686 | 18.250 | 5.308.216 |
20.000 - 25.000 | 11.100 | 23,8% | 120 | 247.590.992 | 25,2% | 22.305 | 22.873 | 6.298.711 |
25.000 - 30.000 | 5.941 | 12,7% | 111 | 161.681.725 | 16,5% | 27.215 | 27.894 | 4.037.132 |
30.000 - 40.000 | 5.060 | 10,9% | 92 | 172.149.053 | 17,5% | 34.022 | 34.921 | 4.551.746 |
40.000 - 60.000 | 1.713 | 3,7% | 99 | 79.249.036 | 8,1% | 46.263 | 48.096 | 3.140.113 |
> 60.000 | 504 | 1,1% | 129 | 48.151.196 | 4,9% | 95.538 | 102.736 | 3.627.815 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |