Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Periodo: Abril
Persona: Física
Ejercicio NoviembreTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 42.923 | 100,0% | 120 | 902.384.852 | 100,0% | 21.023 | 21.676 | 28.013.622 |
<= 10.000 | 5.799 | 13,5% | 149 | 21.711.949 | 2,4% | 3.744 | 3.931 | 1.083.108 |
10.000 - 15.000 | 6.876 | 16,0% | 125 | 89.665.631 | 9,9% | 13.040 | 13.316 | 1.893.169 |
15.000 - 20.000 | 9.173 | 21,4% | 124 | 160.397.118 | 17,8% | 17.486 | 17.995 | 4.668.206 |
20.000 - 25.000 | 8.328 | 19,4% | 122 | 186.158.635 | 20,6% | 22.353 | 22.967 | 5.106.829 |
25.000 - 30.000 | 5.893 | 13,7% | 109 | 161.034.348 | 17,8% | 27.326 | 28.049 | 4.259.089 |
30.000 - 40.000 | 4.664 | 10,9% | 91 | 157.995.368 | 17,5% | 33.876 | 34.794 | 4.284.932 |
40.000 - 60.000 | 1.687 | 3,9% | 83 | 77.974.208 | 8,6% | 46.221 | 47.708 | 2.509.876 |
> 60.000 | 503 | 1,2% | 146 | 47.447.595 | 5,3% | 94.329 | 102.696 | 4.208.413 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |