Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Enero
Persona: Total
Epigrafe: Total
Ejercicio Enero| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 85.648 | 100,0% | 109 | 2.028.099.603 | 100,0% | 23.679 | 24.275 | 51.011.411 |
Andalucía | 10.250 | 12,0% | 118 | 222.188.303 | 11,0% | 21.677 | 22.330 | 6.692.245 |
Aragón | 1.739 | 2,0% | 111 | 42.719.336 | 2,1% | 24.565 | 25.183 | 1.073.719 |
Principado de Asturias | 932 | 1,1% | 116 | 22.307.460 | 1,1% | 23.935 | 24.711 | 723.434 |
Canarias | 2.841 | 3,3% | 106 | 63.966.474 | 3,2% | 22.515 | 22.881 | 1.037.072 |
Cantabria | 1.204 | 1,4% | 109 | 29.847.238 | 1,5% | 24.790 | 25.455 | 800.830 |
Castilla - La Mancha | 2.145 | 2,5% | 111 | 47.771.039 | 2,4% | 22.271 | 22.839 | 1.218.790 |
Castilla y León | 2.403 | 2,8% | 109 | 58.180.431 | 2,9% | 24.212 | 24.823 | 1.470.075 |
Cataluña | 11.390 | 13,3% | 108 | 275.734.976 | 13,6% | 24.209 | 24.855 | 7.364.242 |
Extremadura | 843 | 1,0% | 111 | 19.548.068 | 1,0% | 23.189 | 23.801 | 516.287 |
Galicia | 2.983 | 3,5% | 108 | 67.033.317 | 3,3% | 22.472 | 22.986 | 1.533.623 |
Illes Balears | 3.206 | 3,7% | 122 | 67.002.219 | 3,3% | 20.899 | 21.641 | 2.378.469 |
Comunidad de Madrid | 33.437 | 39,0% | 103 | 854.093.752 | 42,1% | 25.543 | 26.119 | 19.246.216 |
Región de Murcia | 2.185 | 2,6% | 120 | 41.684.839 | 2,1% | 19.078 | 19.625 | 1.194.985 |
La Rioja | 393 | 0,5% | 112 | 8.850.078 | 0,4% | 22.519 | 23.061 | 213.011 |
Comunidad Valenciana | 9.462 | 11,0% | 113 | 201.526.780 | 9,9% | 21.299 | 21.885 | 5.548.412 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |