Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Periodo: Junio
Persona: Total
Ejercicio Junio| Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 122.827 | 100,0% | 103 | 2.903.396.432 | 100,0% | 23.638 | 24.117 | 58.821.372 |
<= 10.000 | 10.576 | 8,6% | 149 | 38.616.727 | 1,3% | 3.651 | 3.850 | 2.103.269 |
10.000 - 15.000 | 12.464 | 10,1% | 120 | 164.723.590 | 5,7% | 13.216 | 13.444 | 2.838.365 |
15.000 - 20.000 | 28.709 | 23,4% | 113 | 506.324.792 | 17,4% | 17.636 | 17.910 | 7.851.061 |
20.000 - 25.000 | 27.469 | 22,4% | 103 | 613.976.705 | 21,1% | 22.352 | 22.708 | 9.789.942 |
25.000 - 30.000 | 18.512 | 15,1% | 83 | 505.898.087 | 17,4% | 27.328 | 27.745 | 7.712.221 |
30.000 - 40.000 | 15.448 | 12,6% | 76 | 525.912.204 | 18,1% | 34.044 | 34.612 | 8.779.805 |
40.000 - 60.000 | 7.531 | 6,1% | 79 | 356.406.220 | 12,3% | 47.325 | 48.472 | 8.636.372 |
> 60.000 | 2.118 | 1,7% | 117 | 191.538.107 | 6,6% | 90.433 | 95.679 | 11.110.337 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |