Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2026
Periodo: Marzo
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio Marzo| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 3.804 | 100,0% | 2.374.466 | 100,0% | 624 |
Nuevo y adquirido en España | 2.434 | 64,0% | 1.966.100 | 82,8% | 808 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 113 | 3,0% | 77.333 | 3,3% | 684 |
Usado | 1.257 | 33,0% | 331.033 | 13,9% | 263 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.