Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2026
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Ejercicio Marzo| Epígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 7.628 | 100,0% | 4.073.115 | 100,0% | 534 |
Epígrafe 1º | 4.386 | 57,5% | |||
Epígrafe 2º | 2.512 | 32,9% | 2.315.864 | 56,9% | 922 |
Epígrafe 3º | 508 | 6,7% | 964.767 | 23,7% | 1.899 |
Epígrafe 4º | 222 | 2,9% | 792.484 | 19,5% | 3.570 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |