Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2026
Periodo: Febrero
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio Febrero| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 32.270 | 100,0% | 105 | 746.268.743 | 100,0% | 23.126 | 23.536 |
Nuevo y adquirido en España | 27.413 | 84,9% | 102 | 684.543.001 | 91,7% | 24.971 | 25.378 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 540 | 1,7% | 102 | 13.972.514 | 1,9% | 25.875 | 26.323 |
Usado | 4.317 | 13,4% | 127 | 47.753.228 | 6,4% | 11.062 | 11.491 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.