Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2026
Periodo: Marzo
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio Abril| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 39.518 | 100,0% | 15.390.814 | 100,0% | 389 |
Andalucía | 4.049 | 10,2% | 1.789.791 | 11,6% | 442 |
Aragón | 881 | 2,2% | 499.965 | 3,2% | 567 |
Principado de Asturias | 499 | 1,3% | 299.289 | 1,9% | 600 |
Canarias | 1.308 | 3,3% | 275.055 | 1,8% | 210 |
Cantabria | 441 | 1,1% | 195.537 | 1,3% | 443 |
Castilla - La Mancha | 985 | 2,5% | 405.956 | 2,6% | 412 |
Castilla y León | 1.088 | 2,8% | 477.112 | 3,1% | 439 |
Cataluña | 5.374 | 13,6% | 2.496.388 | 16,2% | 465 |
Extremadura | 448 | 1,1% | 202.840 | 1,3% | 453 |
Galicia | 1.149 | 2,9% | 472.449 | 3,1% | 411 |
Illes Balears | 1.345 | 3,4% | 702.646 | 4,6% | 522 |
Comunidad de Madrid | 16.635 | 42,1% | 5.729.142 | 37,2% | 344 |
Región de Murcia | 763 | 1,9% | 290.094 | 1,9% | 380 |
La Rioja | 153 | 0,4% | 76.203 | 0,5% | 498 |
Comunidad Valenciana | 4.309 | 10,9% | 1.478.346 | 9,6% | 343 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.