Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: Total
Ejercicio Agosto| Combustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 785.898 | 100,0% | 475.336.408 | 100,0% | 605 |
Gasolina | 551.495 | 70,2% | 318.499.197 | 67,0% | 578 |
Diesel | 131.249 | 16,7% | 149.238.727 | 31,4% | 1.137 |
Otros | 103.154 | 13,1% | 7.598.484 | 1,6% | 74 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.