Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2026
Periodo: Junio
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio Agosto| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 23.487 | 100,0% | 16.395.909 | 100,0% | 698 |
Nuevo y adquirido en España | 16.763 | 71,4% | 13.054.153 | 79,6% | 779 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 274 | 1,2% | 472.449 | 2,9% | 1.724 |
Usado | 6.450 | 27,5% | 2.869.307 | 17,5% | 445 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.