Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2023
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: 20.000 - 25.000
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Origen | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 196.451 | 100,0% | 126.901.309 | 100,0% | 646 |
Nuevo y adquirido en España | 181.563 | 92,4% | 113.011.519 | 89,1% | 622 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 4.952 | 2,5% | 3.304.692 | 2,6% | 667 |
Usado | 9.936 | 5,1% | 10.585.098 | 8,3% | 1.065 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible