Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2023
Periodo: Junio
Tramos Base Imponible: 20.000 - 25.000
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Origen | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 18.272 | 100,0% | 11.391.765 | 100,0% | 623 |
Nuevo y adquirido en España | 17.219 | 94,2% | 10.420.810 | 91,5% | 605 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 426 | 2,3% | 300.142 | 2,6% | 705 |
Usado | 627 | 3,4% | 670.814 | 5,9% | 1.070 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible