Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Periodo: Marzo
Persona: Física
Ejercicio Noviembre| Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 50.647 | 100,0% | 113 | 1.086.702.708 | 100,0% | 21.456 | 22.020 | 28.565.855 |
< 1.200 cc. | 18.747 | 37,0% | 94 | 372.640.006 | 34,3% | 19.877 | 20.156 | 5.219.749 |
1.200 - 1.400 cc. | 2.082 | 4,1% | 122 | 39.502.233 | 3,6% | 18.973 | 19.579 | 1.261.512 |
1.400 - 1.600 cc. | 17.034 | 33,6% | 116 | 370.615.787 | 34,1% | 21.757 | 22.243 | 8.266.351 |
1.600 - 2.000 cc. | 8.652 | 17,1% | 129 | 188.841.843 | 17,4% | 21.826 | 22.594 | 6.645.212 |
2.000 - 2.500 cc. | 2.670 | 5,3% | 115 | 61.260.028 | 5,6% | 22.944 | 23.648 | 1.879.810 |
>= 2.500 cc. | 1.462 | 2,9% | 202 | 53.842.811 | 5,0% | 36.828 | 40.449 | 5.293.222 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |