Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Periodo: Febrero
Persona: Física
Ejercicio Noviembre| Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 47.637 | 100,0% | 115 | 1.013.366.002 | 100,0% | 21.273 | 21.849 | 27.432.868 |
< 1.200 cc. | 16.319 | 34,3% | 97 | 322.628.338 | 31,8% | 19.770 | 20.105 | 5.466.541 |
1.200 - 1.400 cc. | 1.782 | 3,7% | 123 | 32.277.423 | 3,2% | 18.113 | 18.702 | 1.049.442 |
1.400 - 1.600 cc. | 16.474 | 34,6% | 118 | 354.778.764 | 35,0% | 21.536 | 22.031 | 8.160.410 |
1.600 - 2.000 cc. | 8.786 | 18,4% | 127 | 188.546.529 | 18,6% | 21.460 | 22.151 | 6.075.814 |
2.000 - 2.500 cc. | 2.945 | 6,2% | 117 | 69.482.388 | 6,9% | 23.593 | 24.356 | 2.246.730 |
>= 2.500 cc. | 1.331 | 2,8% | 203 | 45.652.559 | 4,5% | 34.299 | 37.631 | 4.433.929 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |