Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Periodo: Marzo
Persona: Total
Ejercicio NoviembreTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 83.257 | 100,0% | 116 | 1.917.211.709 | 100,0% | 23.028 | 23.741 | 59.365.031 |
<= 10.000 | 6.002 | 7,2% | 148 | 25.443.027 | 1,3% | 4.239 | 4.446 | 1.240.552 |
10.000 - 15.000 | 13.470 | 16,2% | 122 | 175.630.180 | 9,2% | 13.039 | 13.290 | 3.387.082 |
15.000 - 20.000 | 21.263 | 25,5% | 121 | 366.839.506 | 19,1% | 17.252 | 17.667 | 8.823.194 |
20.000 - 25.000 | 15.838 | 19,0% | 122 | 354.012.012 | 18,5% | 22.352 | 22.986 | 10.033.147 |
25.000 - 30.000 | 10.064 | 12,1% | 109 | 274.639.414 | 14,3% | 27.289 | 28.079 | 7.950.215 |
30.000 - 40.000 | 10.195 | 12,2% | 93 | 349.485.510 | 18,2% | 34.280 | 35.243 | 9.821.579 |
40.000 - 60.000 | 4.793 | 5,8% | 82 | 225.546.273 | 11,8% | 47.057 | 48.586 | 7.326.106 |
> 60.000 | 1.632 | 2,0% | 130 | 145.615.787 | 7,6% | 89.225 | 95.833 | 10.783.156 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |