Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Periodo: Octubre
Persona: Total
Ejercicio NoviembreTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 100.355 | 100,0% | 119 | 2.284.159.259 | 100,0% | 22.761 | 23.530 | 77.186.088 |
<= 10.000 | 8.538 | 8,5% | 148 | 37.089.833 | 1,6% | 4.344 | 4.556 | 1.806.494 |
10.000 - 15.000 | 17.456 | 17,4% | 126 | 229.820.539 | 10,1% | 13.166 | 13.525 | 6.275.624 |
15.000 - 20.000 | 22.597 | 22,5% | 125 | 395.783.985 | 17,3% | 17.515 | 18.088 | 12.953.156 |
20.000 - 25.000 | 20.848 | 20,8% | 122 | 464.654.429 | 20,3% | 22.288 | 22.935 | 13.486.136 |
25.000 - 30.000 | 12.111 | 12,1% | 107 | 331.164.966 | 14,5% | 27.344 | 28.110 | 9.275.120 |
30.000 - 40.000 | 11.420 | 11,4% | 95 | 389.690.465 | 17,1% | 34.124 | 35.166 | 11.903.779 |
40.000 - 60.000 | 5.276 | 5,3% | 97 | 247.848.852 | 10,9% | 46.977 | 48.890 | 10.093.556 |
> 60.000 | 2.109 | 2,1% | 110 | 188.106.189 | 8,2% | 89.192 | 94.594 | 11.392.224 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |