Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2026
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: 30.000 - 40.000
Ejercicio Septiembre| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 118.781 | 100,0% | 70.807.184 | 100,0% | 596 |
Nuevo y adquirido en España | 108.771 | 91,6% | 59.960.927 | 84,7% | 551 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 4.658 | 3,9% | 1.846.748 | 2,6% | 396 |
Usado | 5.352 | 4,5% | 8.999.510 | 12,7% | 1.682 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible