Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2026
Periodo: Septiembre
Combustible: Gasolina
Ejercicio Septiembre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 74.078 | 100,0% | 37.037.284 | 100,0% | 500 |
Andalucía | 8.520 | 11,5% | 4.841.693 | 13,1% | 568 |
Aragón | 1.801 | 2,4% | 840.444 | 2,3% | 467 |
Principado de Asturias | 1.145 | 1,5% | 601.821 | 1,6% | 526 |
Canarias | 2.795 | 3,8% | 848.906 | 2,3% | 304 |
Cantabria | 1.148 | 1,5% | 537.864 | 1,5% | 469 |
Castilla - La Mancha | 1.854 | 2,5% | 832.849 | 2,2% | 449 |
Castilla y León | 2.065 | 2,8% | 1.003.850 | 2,7% | 486 |
Cataluña | 9.939 | 13,4% | 5.449.189 | 14,7% | 548 |
Extremadura | 984 | 1,3% | 366.453 | 1,0% | 372 |
Galicia | 2.402 | 3,2% | 1.248.907 | 3,4% | 520 |
Illes Balears | 2.725 | 3,7% | 1.762.286 | 4,8% | 647 |
Comunidad de Madrid | 29.002 | 39,2% | 13.651.527 | 36,9% | 471 |
Región de Murcia | 1.502 | 2,0% | 686.799 | 1,9% | 457 |
La Rioja | 292 | 0,4% | 148.918 | 0,4% | 510 |
Comunidad Valenciana | 7.720 | 10,4% | 4.215.777 | 11,4% | 546 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.