Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2026
Periodo: Septiembre
Tramos Base Imponible: > 60.000
Ejercicio Septiembre| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 1.954 | 100,0% | 8.999.135 | 100,0% | 4.605 |
Nuevo y adquirido en España | 1.717 | 87,9% | 7.343.581 | 81,6% | 4.277 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 58 | 3,0% | 486.296 | 5,4% | 8.384 |
Usado | 179 | 9,2% | 1.169.258 | 13,0% | 6.532 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible