Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2026
Periodo: Marzo
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio Septiembre| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 3.264 | 100,0% | 15.682.198 | 100,0% | 4.805 |
Nuevo y adquirido en España | 1.337 | 41,0% | 10.925.177 | 69,7% | 8.171 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 90 | 2,8% | 814.153 | 5,2% | 9.046 |
Usado | 1.837 | 56,3% | 3.942.867 | 25,1% | 2.146 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.