Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2026
Periodo: Acumulado
Combustible: Otros
Ejercicio Mayo| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 63.860 | 100,0% | 2.552.958 | 100,0% | 40 |
Andalucía | 7.966 | 12,5% | 722.483 | 28,3% | 91 |
Aragón | 1.248 | 2,0% | 86.155 | 3,4% | 69 |
Principado de Asturias | 838 | 1,3% | 43.184 | 1,7% | 52 |
Canarias | 2.053 | 3,2% | 127.692 | 5,0% | 62 |
Cantabria | 742 | 1,2% | 39.347 | 1,5% | 53 |
Castilla - La Mancha | 2.133 | 3,3% | 83.534 | 3,3% | 39 |
Castilla y León | 1.895 | 3,0% | 110.185 | 4,3% | 58 |
Cataluña | 11.027 | 17,3% | 309.109 | 12,1% | 28 |
Extremadura | 499 | 0,8% | 11.698 | 0,5% | 23 |
Galicia | 2.549 | 4,0% | 20.671 | 0,8% | 8 |
Illes Balears | 2.407 | 3,8% | 174.393 | 6,8% | 72 |
Comunidad de Madrid | 20.781 | 32,5% | 572.565 | 22,4% | 28 |
Región de Murcia | 1.603 | 2,5% | 40.201 | 1,6% | 25 |
La Rioja | 230 | 0,4% | 3.098 | 0,1% | 13 |
Comunidad Valenciana | 7.843 | 12,3% | 208.642 | 8,2% | 27 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.