Entidades por Comunidad Autónoma, tipo de entidad y sexo del perceptor
Sexo: Total
,
Tipo de Entidad: Entidades en régimen de atribución de rentas
Ejercicio 2010
Entidades por Comunidad Autónoma, tipo de entidad y sexo del perceptor
Sexo: Total
,
Tipo de Entidad: Entidades en régimen de atribución de rentas
Ejercicio 2010
| | Entidades | Perceptores | Retribuciones | Retenciones |
Total | 102.841 | 489.088 | 3.116.815.210 | 242.772.427 |
|---|
Andalucía | 18.271 | 149.993 | 554.704.786 | 36.378.126 |
|---|
Aragón | 5.171 | 21.024 | 144.384.038 | 11.341.214 |
|---|
Principado de Asturias | 2.660 | 10.059 | 81.324.913 | 6.938.072 |
|---|
Illes Balears | 4.239 | 18.555 | 134.760.790 | 8.746.399 |
|---|
Canarias | 3.225 | 15.724 | 124.775.751 | 9.441.228 |
|---|
Cantabria | 1.885 | 7.446 | 57.001.579 | 3.858.650 |
|---|
Castilla - La Mancha | 4.152 | 18.934 | 110.052.051 | 7.411.667 |
|---|
Castilla y León | 5.956 | 22.682 | 165.022.166 | 11.366.103 |
|---|
Cataluña | 21.282 | 84.446 | 677.160.381 | 58.541.110 |
|---|
Extremadura | 3.111 | 16.623 | 78.890.297 | 3.934.604 |
|---|
Galicia | 6.800 | 26.429 | 198.709.706 | 14.759.544 |
|---|
La Rioja | 1.394 | 6.601 | 39.070.423 | 2.851.696 |
|---|
Comunidad de Madrid | 11.621 | 37.313 | 397.173.136 | 41.833.918 |
|---|
Región de Murcia | 2.618 | 13.446 | 78.107.781 | 5.149.145 |
|---|
Comunidad Valenciana | 9.236 | 35.712 | 258.791.449 | 19.305.963 |
|---|
Notas
Unidad: euros
(1) A partir de 2007 la clasificación por tipo de entidad se ha modificado siendo posible establecer una clasificación más agregada y más homogénea tanto para las empresas como para las instituciones sin fines de lucro.
Las empresas quedan clasificadas atendiendo a su forma personal de tributación diferenciando entre las Empresas societarias, que son las que tributan por el Impuesto sobre Sociedades y las Empresas personales que tributan por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En cuanto a las ISFL, las modificaciones introducidas en el NIF según el RD 1065/2010, de 27 de julio de 2010 permite clasificar las instituciones con mayor detalle y precisión.