| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 1.190.238 | 1,91 | 8.812.084.217 | 7.404 |
Andalucía | 275.385 | 2,16 | 2.020.884.253 | 7.338 |
Almería | 34.022 | 1,98 | 250.242.460 | 7.355 |
Cádiz | 37.294 | 1,86 | 273.565.573 | 7.335 |
Córdoba | 25.738 | 2,58 | 189.032.483 | 7.344 |
Granada | 25.382 | 2,01 | 186.317.163 | 7.341 |
Huelva | 24.052 | 2,21 | 176.127.309 | 7.323 |
Jaén | 21.609 | 3,16 | 157.745.017 | 7.300 |
Málaga | 47.194 | 1,90 | 348.581.995 | 7.386 |
Sevilla | 60.094 | 2,18 | 439.272.253 | 7.310 |
Aragón | 32.351 | 2,00 | 238.042.744 | 7.358 |
Huesca | 5.924 | 1,97 | 43.781.818 | 7.391 |
Teruel | 3.219 | 1,87 | 23.793.700 | 7.392 |
Zaragoza | 23.208 | 2,03 | 170.467.225 | 7.345 |
Asturias, Principado de | 19.966 | 1,61 | 147.134.992 | 7.369 |
Balears,Illes | 37.148 | 1,67 | 281.191.065 | 7.569 |
Canarias | 66.072 | 1,72 | 490.865.213 | 7.429 |
Las Palmas | 34.318 | 1,72 | 255.350.374 | 7.441 |
S. C. Tenerife | 31.754 | 1,72 | 235.514.839 | 7.417 |
Cantabria | 13.640 | 1,66 | 100.284.186 | 7.352 |
Castilla - La Mancha | 56.585 | 2,12 | 415.785.155 | 7.348 |
Albacete | 11.629 | 2,40 | 84.947.622 | 7.305 |
Ciudad Real | 14.390 | 2,26 | 105.489.410 | 7.331 |
Cuenca | 5.593 | 2,03 | 41.177.588 | 7.362 |
Guadalajara | 6.210 | 1,99 | 45.815.817 | 7.378 |
Toledo | 18.763 | 1,91 | 138.354.717 | 7.374 |
Castilla y León | 53.295 | 1,70 | 396.405.069 | 7.438 |
Ávila | 3.996 | 1,67 | 29.649.867 | 7.420 |
Burgos | 7.647 | 1,66 | 56.614.573 | 7.404 |
León | 9.623 | 1,63 | 71.195.582 | 7.398 |
Palencia | 3.497 | 1,63 | 26.302.150 | 7.521 |
Salamanca | 7.445 | 1,67 | 55.484.913 | 7.453 |
Segovia | 3.741 | 1,77 | 27.681.913 | 7.400 |
Soria | 2.082 | 1,78 | 15.414.201 | 7.404 |
Valladolid | 11.213 | 1,81 | 83.914.664 | 7.484 |
Zamora | 4.051 | 1,64 | 30.147.207 | 7.442 |
Cataluña | 192.401 | 1,80 | 1.429.534.709 | 7.430 |
Barcelona | 132.291 | 1,78 | 983.387.994 | 7.434 |
Girona | 22.768 | 1,75 | 169.259.542 | 7.434 |
Lleida | 14.071 | 2,12 | 103.947.379 | 7.387 |
Tarragona | 23.271 | 1,82 | 172.939.793 | 7.432 |
Extremadura | 34.294 | 2,20 | 250.809.195 | 7.314 |
Badajoz | 22.496 | 2,29 | 164.397.202 | 7.308 |
Cáceres | 11.798 | 2,03 | 86.411.993 | 7.324 |
Galicia | 58.497 | 1,64 | 437.173.192 | 7.473 |
A Coruña | 22.870 | 1,65 | 171.499.445 | 7.499 |
Lugo | 6.977 | 1,63 | 52.324.467 | 7.500 |
Ourense | 6.348 | 1,62 | 47.226.163 | 7.440 |
Pontevedra | 22.302 | 1,64 | 166.123.117 | 7.449 |
Madrid, Comunidad de | 148.311 | 1,76 | 1.099.967.538 | 7.417 |
Murcia, Región de | 49.686 | 2,23 | 370.672.550 | 7.460 |
Rioja, La | 7.379 | 2,19 | 54.876.100 | 7.437 |
Comunitat Valenciana | 142.010 | 1,84 | 1.054.778.493 | 7.427 |
Alicante | 54.134 | 1,75 | 401.940.800 | 7.425 |
Castellón | 16.447 | 1,94 | 122.145.909 | 7.427 |
Valencia | 71.429 | 1,89 | 530.691.784 | 7.430 |
Ceuta | 1.525 | 1,63 | 11.295.581 | 7.407 |
Melilla | 1.693 | 1,78 | 12.384.183 | 7.315 |
Unidad: euros
SMI:9.907,80 euros