| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 1.306.128 | 1,59 | 16.300.165.047 | 12.480 |
Andalucía | 255.339 | 1,66 | 3.173.819.404 | 12.430 |
Almería | 28.535 | 1,63 | 353.763.213 | 12.398 |
Cádiz | 33.418 | 1,58 | 414.321.916 | 12.398 |
Córdoba | 23.284 | 1,77 | 288.960.490 | 12.410 |
Granada | 23.437 | 1,63 | 290.608.977 | 12.400 |
Huelva | 19.525 | 1,68 | 240.709.903 | 12.328 |
Jaén | 20.218 | 2,17 | 252.597.630 | 12.494 |
Málaga | 46.847 | 1,59 | 582.959.687 | 12.444 |
Sevilla | 60.075 | 1,57 | 749.897.587 | 12.483 |
Aragón | 34.778 | 1,70 | 434.770.251 | 12.501 |
Huesca | 6.769 | 1,63 | 84.778.543 | 12.525 |
Teruel | 3.994 | 1,54 | 50.223.865 | 12.575 |
Zaragoza | 24.015 | 1,75 | 299.767.842 | 12.483 |
Asturias, Principado de | 20.895 | 1,49 | 260.905.467 | 12.486 |
Balears,Illes | 45.319 | 1,58 | 562.682.951 | 12.416 |
Canarias | 86.428 | 1,49 | 1.077.658.482 | 12.469 |
Las Palmas | 43.504 | 1,51 | 541.261.539 | 12.442 |
S. C. Tenerife | 42.924 | 1,47 | 536.396.943 | 12.496 |
Cantabria | 14.403 | 1,49 | 180.797.870 | 12.553 |
Castilla - La Mancha | 66.741 | 1,65 | 840.025.251 | 12.586 |
Albacete | 12.745 | 1,70 | 160.020.571 | 12.556 |
Ciudad Real | 15.405 | 1,71 | 192.600.278 | 12.502 |
Cuenca | 7.380 | 1,48 | 93.593.934 | 12.682 |
Guadalajara | 7.245 | 1,75 | 90.856.963 | 12.541 |
Toledo | 23.966 | 1,60 | 302.953.506 | 12.641 |
Castilla y León | 65.858 | 1,50 | 829.287.882 | 12.592 |
Ávila | 5.186 | 1,45 | 65.513.957 | 12.633 |
Burgos | 8.009 | 1,57 | 100.022.691 | 12.489 |
León | 12.016 | 1,45 | 150.969.867 | 12.564 |
Palencia | 4.552 | 1,47 | 57.251.491 | 12.577 |
Salamanca | 8.839 | 1,48 | 111.571.462 | 12.623 |
Segovia | 5.093 | 1,49 | 64.364.798 | 12.638 |
Soria | 2.530 | 1,54 | 32.152.730 | 12.709 |
Valladolid | 14.406 | 1,57 | 181.649.738 | 12.609 |
Zamora | 5.227 | 1,40 | 65.791.149 | 12.587 |
Cataluña | 201.823 | 1,63 | 2.505.251.110 | 12.413 |
Barcelona | 139.428 | 1,63 | 1.728.682.075 | 12.398 |
Girona | 23.149 | 1,58 | 287.292.819 | 12.411 |
Lleida | 15.242 | 1,67 | 191.858.738 | 12.588 |
Tarragona | 24.004 | 1,63 | 297.417.478 | 12.390 |
Extremadura | 36.396 | 1,53 | 457.257.169 | 12.563 |
Badajoz | 22.937 | 1,55 | 287.401.852 | 12.530 |
Cáceres | 13.459 | 1,50 | 169.855.317 | 12.620 |
Galicia | 72.670 | 1,44 | 912.544.048 | 12.557 |
A Coruña | 27.610 | 1,48 | 345.619.250 | 12.518 |
Lugo | 9.092 | 1,40 | 114.637.670 | 12.609 |
Ourense | 9.591 | 1,34 | 121.236.903 | 12.641 |
Pontevedra | 26.377 | 1,46 | 331.050.225 | 12.551 |
Madrid, Comunidad de | 182.614 | 1,54 | 2.282.754.807 | 12.500 |
Murcia, Región de | 60.000 | 1,66 | 748.383.097 | 12.473 |
Rioja, La | 8.518 | 1,76 | 106.976.675 | 12.559 |
Comunitat Valenciana | 151.667 | 1,58 | 1.893.651.799 | 12.486 |
Alicante | 60.247 | 1,48 | 754.055.834 | 12.516 |
Castellón | 17.278 | 1,66 | 215.016.943 | 12.445 |
Valencia | 74.142 | 1,64 | 924.579.022 | 12.470 |
Ceuta | 1.267 | 1,47 | 15.796.932 | 12.468 |
Melilla | 1.412 | 1,54 | 17.601.851 | 12.466 |
Unidad: euros
SMI:9.907,80 euros