EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Comunidad Autónoma
Asalariados, percepciones salariales y salarios por Comunidad Autónoma, sector de actividad (NACE) y sexo
Sexo: Mujer
Sector: Entid. financieras y aseguradoras
Ejercicio 2019Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 208.070 | 1,16 | 7.453.738.127 | 35.823 |
Andalucía | 26.984 | 1,14 | 805.531.755 | 29.852 |
Aragón | 5.726 | 1,14 | 181.119.524 | 31.634 |
Asturias, Principado de | 4.060 | 1,14 | 128.397.482 | 31.628 |
Balears,Illes | 4.483 | 1,16 | 159.578.219 | 35.593 |
Canarias | 7.591 | 1,21 | 251.262.832 | 33.102 |
Cantabria | 2.056 | 1,15 | 69.283.529 | 33.691 |
Castilla - La Mancha | 7.122 | 1,19 | 204.559.165 | 28.720 |
Castilla y León | 10.268 | 1,14 | 305.217.859 | 29.725 |
Cataluña | 38.660 | 1,15 | 1.460.684.607 | 37.783 |
Extremadura | 3.267 | 1,22 | 85.486.695 | 26.167 |
Galicia | 10.553 | 1,17 | 312.320.994 | 29.594 |
Madrid, Comunidad de | 62.302 | 1,15 | 2.724.212.209 | 43.726 |
Murcia, Región de | 4.763 | 1,17 | 130.583.654 | 27.414 |
Rioja, La | 1.116 | 1,15 | 36.797.143 | 32.981 |
Comunitat Valenciana | 18.719 | 1,15 | 587.406.658 | 31.380 |
Ceuta | 233 | 1,10 | 6.536.322 | 28.056 |
Melilla | 166 | 1,22 | 4.759.480 | 28.634 |
Unidad: euros