EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Comunidad Autónoma
Asalariados, percepciones salariales y salarios por Comunidad Autónoma, sector de actividad (NACE) y sexo
Sexo: Mujer
Sector: Información y comunicaciones
Ejercicio 2019Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 189.813 | 1,37 | 5.112.473.386 | 26.934 |
Andalucía | 20.009 | 1,33 | 391.444.149 | 19.564 |
Aragón | 4.436 | 1,28 | 94.815.680 | 21.373 |
Asturias, Principado de | 2.614 | 1,23 | 54.988.333 | 21.034 |
Balears,Illes | 3.095 | 1,66 | 67.094.586 | 21.677 |
Canarias | 4.849 | 1,52 | 82.192.124 | 16.950 |
Cantabria | 1.180 | 1,22 | 24.566.725 | 20.827 |
Castilla - La Mancha | 4.661 | 1,37 | 97.205.643 | 20.853 |
Castilla y León | 5.528 | 1,33 | 118.568.289 | 21.448 |
Cataluña | 39.185 | 1,46 | 1.060.204.992 | 27.057 |
Extremadura | 1.637 | 1,39 | 30.424.517 | 18.585 |
Galicia | 7.977 | 1,37 | 169.309.754 | 21.224 |
Madrid, Comunidad de | 78.003 | 1,34 | 2.605.497.819 | 33.403 |
Murcia, Región de | 2.430 | 1,28 | 41.092.062 | 16.907 |
Rioja, La | 760 | 1,21 | 15.380.103 | 20.232 |
Comunitat Valenciana | 13.192 | 1,39 | 254.557.299 | 19.297 |
Ceuta | 83 | 1,27 | 2.057.340 | 24.883 |
Melilla | 174 | 1,34 | 3.073.972 | 17.677 |
Unidad: euros