EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia y sexo
Sexo: Mujer
Provincia: Badajoz
Ejercicio 2019Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 128.933 | 1,54 | 1.767.753.237 | 13.711 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 8.580 | 3,10 | 35.881.970 | 4.182 |
Industria extractiva, energía y agua | 543 | 1,24 | 10.177.085 | 18.732 |
Industria | 5.494 | 1,38 | 64.409.108 | 11.723 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 17.152 | 1,13 | 430.593.370 | 25.105 |
Comercio, reparaciones y transporte | 21.249 | 1,43 | 229.548.723 | 10.803 |
Información y comunicaciones | 1.059 | 1,40 | 19.868.542 | 18.759 |
Entid. financieras y aseguradoras | 2.033 | 1,26 | 52.951.749 | 26.044 |
Servicios a las empresas | 12.904 | 1,65 | 142.587.953 | 11.050 |
Servicios sociales | 45.168 | 1,38 | 678.812.990 | 15.029 |
Otros servicios personales y de ocio | 14.750 | 1,82 | 102.921.746 | 6.978 |
Unidad: euros