EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia y sexo
Sexo: Mujer
Provincia: Balears,Illes
Ejercicio 2019Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 262.512 | 1,35 | 4.752.414.139 | 18.104 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 979 | 1,43 | 13.370.453 | 13.654 |
Industria extractiva, energía y agua | 1.074 | 1,12 | 32.604.053 | 30.363 |
Industria | 7.602 | 1,26 | 122.133.637 | 16.066 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 10.677 | 1,28 | 184.104.722 | 17.243 |
Comercio, reparaciones y transporte | 53.834 | 1,28 | 836.194.709 | 15.533 |
Información y comunicaciones | 3.095 | 1,66 | 67.094.586 | 21.677 |
Entid. financieras y aseguradoras | 4.483 | 1,16 | 159.578.219 | 35.593 |
Servicios a las empresas | 39.110 | 1,52 | 600.438.247 | 15.353 |
Servicios sociales | 61.968 | 1,24 | 1.680.123.182 | 27.113 |
Otros servicios personales y de ocio | 79.689 | 1,41 | 1.056.772.332 | 13.261 |
Unidad: euros