EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia, sexo y situación ERTE
Sexo: Total
Provincia: Ciudad Real
ERTE personas: Total
Ejercicio 2020Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 195.703 | 1,42 | 3.466.958.530 | 17.715 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 19.036 | 2,69 | 128.702.782 | 6.761 |
Industria extractiva, energía y agua | 2.092 | 1,16 | 59.634.626 | 28.505 |
Industria | 23.637 | 1,19 | 492.970.152 | 20.856 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 19.820 | 1,37 | 320.729.798 | 16.182 |
Comercio, reparaciones y transporte | 34.360 | 1,28 | 527.547.336 | 15.354 |
Información y comunicaciones | 2.945 | 1,21 | 68.693.030 | 23.325 |
Entid. financieras y aseguradoras | 3.022 | 1,22 | 99.483.443 | 32.917 |
Servicios a las empresas | 17.921 | 1,49 | 266.624.955 | 14.878 |
Servicios sociales | 56.460 | 1,17 | 1.382.169.006 | 24.481 |
Otros servicios personales y de ocio | 16.410 | 1,54 | 120.403.403 | 7.337 |
Unidad: euros