EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia, sexo y situación ERTE
Sexo: Total
Provincia: Ourense
ERTE personas: Total
Ejercicio 2020Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 103.532 | 1,26 | 1.909.877.689 | 18.447 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 3.482 | 1,27 | 55.724.098 | 16.003 |
Industria extractiva, energía y agua | 2.300 | 1,14 | 62.218.975 | 27.052 |
Industria | 11.635 | 1,15 | 207.873.316 | 17.867 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 7.783 | 1,19 | 133.570.774 | 17.162 |
Comercio, reparaciones y transporte | 21.169 | 1,19 | 315.472.587 | 14.903 |
Información y comunicaciones | 1.362 | 1,21 | 32.950.210 | 24.193 |
Entid. financieras y aseguradoras | 1.703 | 1,15 | 55.244.157 | 32.445 |
Servicios a las empresas | 9.473 | 1,52 | 129.656.197 | 13.686 |
Servicios sociales | 34.336 | 1,24 | 843.610.014 | 24.569 |
Otros servicios personales y de ocio | 10.289 | 1,46 | 73.557.361 | 7.149 |
Unidad: euros