EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Tipo de entidad
Entidades por tipo de entidad, dimensión, sexo del perceptor y situación ERTE
Sexo: Total
Dimension: De 4 a 9 asalariados
ERTE empresas: Sí
ERTE percepciones: Total
Ejercicio 2020Entidades | Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retribuciones ERTE | Retenciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 174.001 | 947.352 | 1.207.051 | 10.323.325.947 | 2.090.468.895 | 959.597.552 |
Administraciones públicas e IPSFL | 3.049 | 16.550 | 25.824 | 138.165.393 | 33.431.623 | 11.236.354 |
Administraciones públicas | 25 | 141 | 177 | 2.140.524 | 333.261 | 266.794 |
IPSFL | 3.024 | 16.408 | 25.647 | 136.024.869 | 33.098.362 | 10.969.560 |
Empresas personales | 59.867 | 301.521 | 397.166 | 2.283.253.158 | 627.139.215 | 116.006.140 |
Personas Físicas | 51.614 | 258.203 | 341.151 | 1.907.869.374 | 538.388.382 | 92.343.941 |
Entidades en régimen de atribución de rentas | 8.253 | 43.318 | 56.015 | 375.383.784 | 88.750.833 | 23.662.199 |
Empresas societarias | 111.085 | 629.281 | 784.061 | 7.901.907.396 | 1.429.898.058 | 832.355.058 |
Grandes empresas | 664 | 4.156 | 5.118 | 109.730.551 | 10.763.435 | 23.096.062 |
Pymes | 110.421 | 625.125 | 778.943 | 7.792.176.846 | 1.419.134.623 | 809.258.996 |
Unidad: euros