Módulo salarial
Distribución de asalariados por decilas, tramos de edad, CCAA y género
Distribución geográfica: Castilla - La Mancha
Género: Mujer
Ejercicio 2020Total | Hasta 25 años | De 26 a 35 años | De 36 a 45 años | De 46 a 55 años | De 56 a 65 años | Mayor de 65 años | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 225.100 | 14.844 | 53.280 | 69.655 | 57.432 | 29.176 | 713 |
Decil 1 | 33.161 | 3.801 | 8.848 | 9.257 | 7.633 | 3.533 | 89 |
Decil 2 | 31.453 | 3.218 | 8.637 | 9.136 | 7.202 | 3.151 | 109 |
Decil 3 | 25.454 | 2.323 | 6.996 | 7.999 | 5.730 | 2.326 | 80 |
Decil 4 | 21.672 | 1.588 | 5.749 | 6.886 | 5.179 | 2.211 | 59 |
Decil 5 Mediana | 21.500 | 1.223 | 5.054 | 6.702 | 5.790 | 2.674 | 57 |
Decil 6 | 20.732 | 917 | 4.251 | 6.255 | 5.817 | 3.416 | 76 |
Decil 7 | 20.482 | 726 | 3.803 | 6.244 | 6.018 | 3.605 | 86 |
Decil 8 | 19.679 | 711 | 5.310 | 6.586 | 4.470 | 2.553 | 49 |
Decil 9 | 18.877 | 282 | 3.151 | 7.057 | 5.422 | 2.922 | 43 |
Decil 10 | 12.090 | 55 | 1.481 | 3.533 | 4.171 | 2.785 | 65 |
SME: Salario medio estimado anual