EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia, sexo y situación ERTE
Sexo: Varón
Provincia: Salamanca
ERTE personas: No
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 64.770 | 1,29 | 1.444.209.885 | 22.298 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 2.880 | 1,46 | 41.209.898 | 14.307 |
Industria extractiva, energía y agua | 1.490 | 1,13 | 39.462.051 | 26.480 |
Industria | 8.888 | 1,18 | 195.939.425 | 22.046 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 7.243 | 1,27 | 138.150.087 | 19.073 |
Comercio, reparaciones y transporte | 12.865 | 1,23 | 265.985.609 | 20.675 |
Información y comunicaciones | 1.816 | 1,31 | 47.960.472 | 26.409 |
Entid. financieras y aseguradoras | 1.181 | 1,17 | 46.350.597 | 39.262 |
Servicios a las empresas | 6.431 | 1,48 | 121.318.456 | 18.865 |
Servicios sociales | 17.461 | 1,20 | 501.490.252 | 28.720 |
Otros servicios personales y de ocio | 4.515 | 1,79 | 46.343.039 | 10.265 |
Unidad: euros