EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia, sexo y situación ERTE
Sexo: Varón
Provincia: Madrid, Comunidad de
ERTE personas: No
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 1.538.657 | 1,34 | 49.565.532.973 | 32.214 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 9.458 | 2,19 | 121.319.905 | 12.827 |
Industria extractiva, energía y agua | 19.162 | 1,16 | 846.793.234 | 44.192 |
Industria | 111.969 | 1,15 | 3.876.936.612 | 34.625 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 186.565 | 1,33 | 4.608.697.561 | 24.703 |
Comercio, reparaciones y transporte | 346.432 | 1,26 | 10.181.392.317 | 29.389 |
Información y comunicaciones | 126.324 | 1,36 | 5.664.042.602 | 44.837 |
Entid. financieras y aseguradoras | 58.879 | 1,21 | 4.208.614.756 | 71.479 |
Servicios a las empresas | 306.342 | 1,47 | 9.594.876.516 | 31.321 |
Servicios sociales | 238.216 | 1,25 | 8.160.691.576 | 34.257 |
Otros servicios personales y de ocio | 135.309 | 1,61 | 2.302.167.893 | 17.014 |
Unidad: euros