EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia, sexo y situación ERTE
Sexo: Mujer
Provincia: A Coruña
ERTE personas: Total
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 213.242 | 1,29 | 4.176.308.495 | 19.585 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 1.685 | 1,24 | 21.866.919 | 12.981 |
Industria extractiva, energía y agua | 823 | 1,12 | 23.466.558 | 28.528 |
Industria | 15.855 | 1,15 | 315.055.119 | 19.871 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 5.862 | 1,20 | 115.665.003 | 19.731 |
Comercio, reparaciones y transporte | 43.175 | 1,20 | 766.132.685 | 17.745 |
Información y comunicaciones | 4.972 | 1,38 | 119.116.236 | 23.960 |
Entid. financieras y aseguradoras | 4.869 | 1,18 | 152.032.525 | 31.224 |
Servicios a las empresas | 35.865 | 1,47 | 523.114.986 | 14.586 |
Servicios sociales | 73.635 | 1,22 | 1.909.323.870 | 25.929 |
Otros servicios personales y de ocio | 26.502 | 1,50 | 230.534.594 | 8.699 |
Unidad: euros