EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia, sexo y situación ERTE
Sexo: Mujer
Provincia: Soria
ERTE personas: Total
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 18.127 | 1,33 | 348.844.799 | 19.244 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 171 | 1,45 | 2.075.475 | 12.145 |
Industria extractiva, energía y agua | 49 | 1,15 | 1.351.767 | 27.777 |
Industria | 2.167 | 1,12 | 42.458.623 | 19.589 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 331 | 1,30 | 5.923.024 | 17.887 |
Comercio, reparaciones y transporte | 2.802 | 1,31 | 40.589.015 | 14.488 |
Información y comunicaciones | 144 | 1,28 | 3.337.399 | 23.146 |
Entid. financieras y aseguradoras | 362 | 1,14 | 11.427.283 | 31.590 |
Servicios a las empresas | 2.166 | 1,65 | 29.335.141 | 13.547 |
Servicios sociales | 7.825 | 1,24 | 194.273.272 | 24.827 |
Otros servicios personales y de ocio | 2.111 | 1,66 | 18.073.800 | 8.563 |
Unidad: euros