GRUPOS DE POBLACIÓN POR LA NATURALEZA DE SUS RETRIBUCIONES
Distribución geográfica: Cataluña
Tramos de renta anual: Más de 30000
Ejercicio 2021Asalariados | Pensionistas | Desempleados | Asalariados y Pensionistas | Asalariados y Desempleados | Pensionistas y Desempleados | Asalariados, Pensionistas y Desempleados |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALARIOS | Personas | 881.433 | 87.486 | 63.621 | 3.224 | 1.035.764 | |||
Retribuciones | 44.937.813,91 | 1.982.025,95 | 2.675.243,41 | 76.312,02 | 49.671.395,29 | ||||
Retribución Anual Media | 50.983 | 22.655 | 42.050 | 23.670 | 47.956 | ||||
Retenciones | 10.494.849,21 | 421.445,69 | 560.514,32 | 13.069,79 | 11.489.879,02 | ||||
Tipo de Retención (%) | 23,35 | - | - | 21,26 | 20,95 | - | 17,13 | 23,13 | |
PENSIONES | Personas | 211.944 | 87.486 | 980 | 3.224 | 303.634 | |||
Retribuciones | 8.165.168,37 | 2.294.523,57 | 45.513,87 | 54.599,33 | 10.559.805,15 | ||||
Retribución Anual Media | 38.525 | 26.227 | 46.443 | 16.935 | 34.778 | ||||
Retenciones | 1.291.217,26 | 351.421,13 | 7.179,43 | 5.719,19 | 1.655.537,01 | ||||
Tipo de Retención (%) | - | 15,81 | - | 15,32 | - | 15,77 | 10,47 | 15,68 | |
DESEMPLEO NO ERTE | Personas | 31.040 | 980 | 1.803 | 33.823 | ||||
Retribuciones | 98.127,44 | 4.912,93 | 6.839,88 | 109.880,25 | |||||
Retribución Anual Media | 3.161 | 5.013 | 3.794 | 3.249 | |||||
Retenciones | 200,37 | 25,80 | 21,63 | 247,80 | |||||
Tipo de Retención (%) | - | - | - | - | 0,20 | 0,53 | 0,32 | 0,23 | |
DESEMPLEO ERTE | Personas | 32.581 | 1.421 | 34.002 | |||||
Retribuciones | 77.277,89 | 5.005,68 | 82.283,57 | ||||||
Retribución Anual Media | 2.372 | 3.523 | 2.420 | ||||||
Retenciones | 34,57 | 3,33 | 37,90 | ||||||
Tipo de Retención (%) | - | - | - | - | 0,04 | - | 0,07 | 0,05 | |
TOTAL | Personas | 881.433 | 211.944 | 87.486 | 63.621 | 980 | 3.224 | 1.248.688 | |
Retribuciones | 44.937.813,91 | 8.165.168,37 | 4.276.549,52 | 2.850.648,74 | 50.426,80 | 142.756,91 | 60.423.364,26 | ||
Retribución Anual Media | 50.983 | 38.525 | 48.883 | 44.807 | 51.456 | 44.279 | 48.389 | ||
Retenciones | 10.494.849,21 | 1.291.217,26 | 772.866,82 | 560.749,27 | 7.205,24 | 18.813,93 | 13.145.701,72 | ||
Tipo de Retención (%) | 23,35 | 15,81 | - | 18,07 | 19,67 | 14,29 | 13,18 | 21,76 |
Unidad: euros
Retribuciones y Retenciones en miles de euros
En los salarios y pensiones está incluída la ILT