GRUPOS DE POBLACIÓN POR LA NATURALEZA DE SUS RETRIBUCIONES
Distribución geográfica: Cataluña
Tramos de renta anual: Hasta 3000
Ejercicio 2021| Asalariados | Pensionistas | Desempleados | Asalariados y Pensionistas | Asalariados y Desempleados | Pensionistas y Desempleados | Asalariados, Pensionistas y Desempleados |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALARIOS | Personas | 229.491 | 823 | 13.881 | 41 | 244.236 | |||
| Retribuciones | 301.100,77 | 776,59 | 13.726,81 | 36,96 | 315.641,12 | ||||
| Retribución Anual Media | 1.312 | 944 | 989 | 901 | 1.292 | ||||
| Retenciones | 6.593,28 | 19,64 | 272,90 | 0,69 | 6.886,51 | ||||
| Tipo de Retención (%) | 2,19 | - | - | 2,53 | 1,99 | - | 1,86 | 2,18 | |
| PENSIONES | Personas | 37.686 | 823 | 288 | 41 | 38.838 | |||
| Retribuciones | 51.761,55 | 602,85 | 264,10 | 18,90 | 52.647,40 | ||||
| Retribución Anual Media | 1.373 | 733 | 917 | 461 | 1.356 | ||||
| Retenciones | 453,74 | 2,76 | 0,20 | 0,01 | 456,72 | ||||
| Tipo de Retención (%) | - | 0,88 | - | 0,46 | - | 0,08 | 0,05 | 0,87 | |
| DESEMPLEO NO ERTE | Personas | 34.172 | 11.128 | 288 | 35 | 45.623 | |||
| Retribuciones | 50.654,46 | 11.259,66 | 261,72 | 27,74 | 62.203,57 | ||||
| Retribución Anual Media | 1.482 | 1.012 | 909 | 793 | 1.363 | ||||
| Retenciones | 2,42 | 0,05 | - | - | 2,47 | ||||
| Tipo de Retención (%) | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | |
| DESEMPLEO ERTE | Personas | S.E. | S.E. | 2.759 | |||||
| Retribuciones | S.E. | S.E. | 2.220,83 | ||||||
| Retribución Anual Media | S.E. | S.E. | 805 | ||||||
| Retenciones | S.E. | S.E. | - | ||||||
| Tipo de Retención (%) | - | - | - | - | S.E. | - | S.E. | - | |
| TOTAL | Personas | 229.491 | 37.686 | 34.172 | 823 | 13.881 | 288 | 41 | 316.382 |
| Retribuciones | 301.100,77 | 51.761,55 | 50.654,46 | 1.379,44 | 27.205,10 | 525,82 | 85,79 | 432.712,92 | |
| Retribución Anual Media | 1.312 | 1.373 | 1.482 | 1.676 | 1.960 | 1.826 | 2.092 | 1.368 | |
| Retenciones | 6.593,28 | 453,74 | 2,42 | 22,41 | 272,95 | 0,20 | 0,70 | 7.345,70 | |
| Tipo de Retención (%) | 2,19 | 0,88 | 0,00 | 1,62 | 1,00 | 0,04 | 0,81 | 1,70 | |
Unidad: euros
Retribuciones y Retenciones en miles de euros
En los salarios y pensiones está incluída la ILT